Search page
People list
Jakubowska, Helena (b.1890; d.1970)
Jakubowska, Helena (b.1880)
Jakubowska, Józefa (b.1832; d.1833)
Jakubowska, Kazimiera (b.1898; d.1835)
Jakubowska, Kunegunda (b.1884; d.1886)
Jakubowska, Marianna (b.1875)
Jakubowska, Michalina Tekla (b.1842; d.1929)
Jakubowska, Prakseda (b.1838; d.1915)
Jakubowska, Teofila (b.1834)
Jakubowska, Walentyna (b.1847; d.1847)
Jakubowski, Czesław (b.1893; d.1952)
Jakubowski, Franciszek (b.1807; d.1881)
Jakubowski, Franciszek (b.1840)
Jakubowski, Franciszek (b.1849; d.1912)
Jakubowski, Józef (b.1895; d.1945)
Jakubowski, Józef (b.1842)
Jakubowski, Józef (b.1916; d.1917)
Jakubowski, Leon (b.1878)
Jakubowski, Ludwik (b.1887; d.1976)
Jakubowski, Piotr (b.1873)
Jakubowski, Stanisław (b.1871)
Jakubowski, Stanisław (b.1876)
Jakubowski, Szczepan (b.1781; d.1851)
Jakubowski, Wincenty (b.1836)
Jakubowski, Wojciech (b.1853)
Jakubowski, Władysław (b.1882; d.1886)
Notes
Jakubowski, Franciszek (b.1807; d.1881)
Jakubowski, Stanisław (b.1871)
Jakubowski, Szczepan (b.1781; d.1851)
Vital records
Births
Book | #/year | Date | Place | Bapt. | Name | Father | Mother | Sex | Cnf. | Godfather | Godmother | Comment |
AP / Kostrzyn (4) | 66 / 1821 | 26 sep | Kostrzyn | 30 sep | Michał Jakubowski | Kazimierz Jakubowski | Pozalia Itenów | m | e | Mateusz Wysocki, cives | ||
AP / Kostrzyn | 9 / 1828 | 2 feb | Kostrzyn | Walenty Jakubowski | Kazimierz Jakubowski | Marianna Kolasińska | ||||||
AP / Kostrzyn | 63 / 1829 | 20 dec | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Martianna Kolasińska | ||||||
AP / Kostrzyn | 51 / 1832 | 7 nov | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | ||||||
AP / Kostrzyn | 5 / 1833 | 7 jan | Kostrzyn | Marcianna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | Kazimierz Jakubowski | |||||
AP / Kostrzyn | 1 / 1834 | 4 jan | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Wróblewska | ||||||
AP / Kostrzyn | 21 / 1834 | 23 mar | Kostrzyn | Teofila Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | civis Kost. secretario offici advocatialis | ||||
AP / Kostrzyn | 22 / 1835 | 26 feb | Kostrzyn | Kazimierz Jakubowski | Ignacy Jakubowski, oppidano opilius | Petronella Wierzyńska | ||||||
AP / Kostrzyn | 69 / 1835 | 8 nov | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Wróblewska | Szymon Jażdżewski | |||||
AP / Kostrzyn (38) | 33 / 1836 | 15 jun | Kostrzyn | 19 jun | Wincenty Jakubowski | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | Wojciech Dzieciuchowicz | Marianna uxor Antoni Janiszewski cives Kostrzynensis | |||
AP / Kostrzyn (41) | 44 / 1837 | Kostrzyn | Ignacy Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | |||||||
AP / Kostrzyn (43) | 24 / 1838 | 10 mai | Kostrzyn | 13 mai | Praxeda Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | |||||
AP / Kostrzyn (43) | 29 / 1838 | 1 jun | Kostrzyn | 4 jun | Antoni Jakubowski | Kazimierz Jakubowski | Marcianna | |||||
AP / Kostrzyn (44) | 88 / 1839 | Kostrzyn | Mikołaj Jakubowski | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | |||||||
AP / Kostrzyn (45) | 12 / 1840 | 19 feb | Kostrzyn | 24 feb | Franciszka Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Franciszek Koperski | Zofia Zygarłowska | ??? franciszek jakubowski czy franciszka? |
AP / Kostrzyn (46) | 46 / 1841 | 26 jul | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Petronella Wirzyńska | f | c | zm. 1841 | |||
/ Targowa Górka | 38 / 1842 | 12 sep | Targowa Górka | Marianna Jakubowska | Paweł Jakubowski | Franciszka Dobek | ||||||
AP / Kostrzyn (50) | 33 / 1843 | 1 apr | Kostrzyn | Franciszka Żołądkiewicz | Walenty Żołądkiewycz | Marianna Jakubowska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn (50) | 50 / 1843 | 9 jun | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | f | c | matka - lub Piekucińska | |||
AP / Kostrzyn (50) | 3 / 1844 | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | m | c | |||||
AP / Kostrzyn (50) | 54 / 1844 | 23 sep | Kostrzyn | 27 sep | Michalina Tekla Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Antoni Zbierski de Kostrzyn | Józefa uxor Josephi Miedzychodzki de Koszczowa | |
AP / Kostrzyn (51) | 51 / 1846 | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Petronella | m | c | czy to nie zgon? | ||||
AP / Kostrzyn (51) | 99 / 1846 | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | Andrzej Jakubowski | Józefa Dobrowolska | f | c | Kazimierz Jakubowski | ||||
AP / Kostrzyn (51) | 11 / 1847 | 29 jan | Kostrzyn | 30 jan | Walentyna Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Piotr Wadyński | Weronika Luberska civ.de.Kostrzyn | |
/ Targowa Górka | 3 / 1847 | Antonina Jakubowska | Paweł Jakubowski | Franciszka Dąbek | ||||||||
AP / Kostrzyn (52) | 37 / 1848 | 16 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucińska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn (57) | 36 / 1857 | 29 apr | Kostrzyn | 11 mai | Stanisław Jakubowski | Andrzej Jakubowski | Józefa Dobrowolska | m | c | |||
AP / Kostrzyn | 64 / 1861 | Kostrzyn | Aleksy Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Helena Naumann | m | ||||||
AP / Czerlejno (50) | 8 / 1863 | 29 jan | Węgierska | 2 feb | Marianna Frąckowiak | Marcin Frąckowiak | Katarzyna Woźniak | Jakub Jakubowski, juvenis | Marianna Woźniak, virgo | |||
AP / Kostrzyn | 84 / 1869 | Kostrzyn | Józef Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Helena Naumann | |||||||
AP / Kostrzyn | 106 / 1870 | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | Antoni Jakubowski | Marianna Biskupska | |||||||
AP / Kostrzyn | 73 / 1870 | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kacper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||||
AP / Kostrzyn | 75 / 1871 | Kostrzyn | Laurentius Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Helena Neumann | Antoni Jakubowski | Karolina Jakubowska | |||||
AP / Kostrzyn | 98 / 1871 | Kostrzyn | Stanisław Jakubowski | Wincent Jakubowski | Wiktoria Rogowska | Franciszek Jakubowski | Marianna Rogowska | |||||
AP / Kostrzyn | 120 / 1873 | 9 nov | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Helena Naumann | ||||||
AP / Kostrzyn | 43 / 1873 | 24 apr | Kostrzyn | Stanisława Jakubowska | Andrzej Jakubowski | Maryanna Biskupska | ||||||
AP / Kostrzyn | 77 / 1873 | 3 jun | Kostrzyn | Piotr Jakubowski | Wincenty Jakubowski | Wiktoria Rogowska | ||||||
AP / Kostrzyn | 87 / 1873 | 14 jul | Kostrzyn | Prakseda Jakubowska | Kacper Jakubowski | Michalina Langrock | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 186 / 1882 | Kostrzyn | Ludwik Jakubowski | Wincenty Jakubowski | Wiktoria Rogowska | zmarł 20.8.1882, 123/82 | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 226 / 1882 | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | Franciszek Jakubowski | Julianna Frankowska | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 297 / 1882 | Kostrzyn | Wincent Jakubowski | Krystian Jakubowski | Marianna Michalak | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 89 / 1883 | Kostrzyn | Leon Jakubowski | Kasper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||||
AP / Kostrzyn USC | / 1885 | Kostrzyn | Anna Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Julianna Frankowska | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 204 / 1887 | Wiktorowo | Rozalia Jakubowska | Antoni Jakubowski, Tagelohner | Marianna Forszpaniak | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 70 / 1887 | 22 Mar | Kostrzyn | Ludwik Jakubowski | Wojciech Jakubowski | Józefa Gorzelniaska | Józefa Gorzelniaska und auf auswartigen Arbeit sich befindenten Baekermeister Wojciech Jakubowski; zgłosiła Konstancja Makowska | |||||
AP / Kostrzyn USC | 209 / 1888 | Rujsce | Agnieszka Jakubowska | Antoni Jakubowski | Marianna Fórszpaniak | |||||||
AP / USC Kostrzyn (49) | 104 / 1890 | 29 apr | Kostrzyn | Helena Jakubowska | Wojciech Jakubowski, Baecker | Józefa Gorzelniaska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn USC (52) | 145 / 1891 | 15 jul | Stefania Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Julianna Frankowska | zm. 2 lutego 1876 Kostrzyn, 7/1976 | ||||||
AP / Kostrzyn USC (52) | 224 / 1891 | 10 nov. | Stanisława Jakubowska | Michał Jakubowski, fornal | Antonina Kamińska | |||||||
AP / USC Kostrzyn (55) | 78 / 1892 | 7 apr | Buisciein | Stanisław Jakubowski | Antoni Jakubowski | Maria Fórszpaniak | m | c | ||||
AP / Kostrzyn USC (58) | 130 / 1893 | 20 jun 1893 | Kostrzyn | Czesław Jakubowski | Wojciech Jakubowski | Józefa Gorzelniaska | ||||||
AP / Kostrzyn USC (58) | 173 / 1893 | 15 aug | Tarnowo | Teresa Jakubowska | Józef Jakubowski, fornal | Józefa geb.Cichońska | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 171 / 1894 | 4 aug, h.4 | Iwno | Jan Jakubowski | Józef Jakubowski | Magdalena Klonowska | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 231 / 1895 | 16 sep | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | Józef Jakubowski, Arbeiter | Józefa Cichońska | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 289 / 1895 | 20 nov | Iwno | Józef Jakubowski | Józef Jakubowski, fornal | Magdalena Kłonowska | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 35 / 1895 | 29 jan | Rujsce | Antoni Jakubowski | Antoni Jakubowski, Einlieger | Maria Fórszpaniak | ||||||
AP / Kostrzyn USC | 62 / 1895 | 22 feb | Kostrzyn | Józef Jakubowski | Wojciech Jakubowski | Józefa Gorzelniaska | Lutgendortmund aufhaltsamen burgma... Wojciech Jakubowski; zgłosiła Arbeiterfrau Nepomucena Jabłońska geb. Rogowska | |||||
AP / Kostrzyn USC | / 1896 | 27 sep | Czerlejno | Stanisław Jakubowski | Józef Jakubowski | Józefa Cichońska | ||||||
AP / Akta m.Kostrzyna (187) | / 1915 | 8 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | wym. 22 III 46 do Poznania ul.Sielska; robotnica | |||||||
AP / Akta m.Kostrzyna (187) | / 1922 | 9 nov | Kostrzyn | Stanisław Jakubowski | wym. 12 II 46 do Garbatowo; robotnik | |||||||
AP / Akta m.Kostrzyna (187) | / 1927 | 1 jan | Korsy | Józef Jakubowski | zam. 1946; robotnik |
Marriages
BookKsięga | #/year | Date | Place | Groom | Age | Status | Father | Mother | Bride | Age | Status | Father | Mother | Testes | Comment |
AP / Kostrzyn (8) | 11 / 1822 | 27 oct | Kostrzyn | Andrzej Powałoski | 28 | juvenes, civis | Marianna Jakubowska | 21 | Józef Powałowski, Franciszek Pyzdrowski | ||||||
AP / Kostrzyn | 3 / 1832 | 30 jan | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | 25 | juvenis | Salomea Dzieciuchowicz | 21 | Wojciech Dzieciuchowicz | Franciszka de domo Wadyńska | Józef Frasunkiewicz, Ignacy Tomaszewski | ||||
AP / Kostrzyn | 4 / 1833 | Kostrzyn | Ignacy Jakubowski | 26 | oplio | Ignacy Jakubowski | Wiktoria Twardowska | Petronella Wierzyńska | 25 | Kazimierz Jakubowski i Mathias Brodzki | |||||
AP / Kostrzyn | 4 / 1837 | 29 jun | Kostrzyn | Kazimierz Jakubowski | 24 | oplio | Ignacy Jakubowski | Wiktoria | Marianna Piekucka | 19 | ambo status oppidani de Kostrzyn | Antoni Piekucki | Elżbieta | ||
AP / Kostrzyn | 23 / 1853 | 15 aug | Kostrzyn | Kazimierz Jakubowski | 60 | Marianna Sypniewska | 30 | Stanisław Zygarłowski, Szymon Jażdżewski oppidans | |||||||
AP / Kostrzyn | 12 / 1860 | Kostrzyn | Ignacy Jakubowski | 24 | Helena Naumann | 19 | juvens | ||||||||
AP / Kostrzyn | 19 / 1862 | Kostrzyn | Kacper Jakubowski | 24 | Michalina Langrok | 19 | Gaspar | ||||||||
AP / Kostrzyn | 1 / 1872 | Kostrzyn | Wincent Jakubowski | 34 | Wiktoria Bogowska | 19 | |||||||||
AP / Kostrzyn | 10 / 1872 | Kostrzyn | Józef Jakubowski | 30 | Jadwiga Luberska | 26 | |||||||||
AP / Kostrzyn | 30 / 1873 | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | 24 | Julianna Frankowska | 20 jul 1855 | |||||||||
AP / USC Kostrzyn (11) | 48 / 1877 | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | 1 jul 1838? | Marianna Wróblewska | Helena Jakubowska z d.Kramkowska | 20 jul 1855 | Kramkowski | Marianna Majorczak | ||||||
AP / USC Kostrzyn (23) | 17 / 1881 | 31 mai | Kostrzyn | Wojciech Jakubowski | 15 apr 1853 | ur.Nowa Wieś Królewska pow.Września, zam.Kostrzyn, Baeckermeister | Franciszek Jakubowski, gestorben, Buerger, zmarł Kostrzyn | Salomea Dzieciuchowicz zm Niepruszewo k.Buku | Józefa Gorzelniaska | 15 mar 1863 | ur.Jutrosin pow Krobia, zam Kostrzyn | Konstanty Gorzelniaski, Kostrzyn, Organist | Marianna Kończak | Konstanty Gorzelniaski l.45 zam.Kostrzyn oraz Wojciech Zygarłowski l.37 | |
AP / USC Kostrzyn (38) | 24 / 1886 | 15 jun | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | 1 juni 1835? | zam.Wiktorowo | Kazimierz Jakubowski | Marianna Wróblewska | Marianna Forszpaniak | ||||||
AP / USC Kostrzyn (47) | 75 / 1889 | oct | Kostrzyn | Tomasz Lemiesz | zam Iwno | Maria Jakubowska | zam Iwno, ur.Kostrzyn | Antoni Jakubowski | Maria geb.Biskupska |
Deaths
Book | #/year | Date | Place | Name | Age | Status | Father | Mother | Reason | Informed | Comment |
AP / Grodziszczko | 12 / 1823 | Marianna Jakubowska | 65 | vidua | |||||||
AP / Kostrzyn | 42 / 1831 | 13 sep | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | 1 r 6 m | Kazimierz Jakubowski | Marianna | ||||
AP / Kostrzyn | 34 / 1832 | 20 sept | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 15 | Kazimierz Jakubowski, fabricator olei | Rozalia Kunensowna | philius | |||
AP / Kostrzyn | 72 / 1833 | 3 dec | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | 1 r 1 m | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | quattaris | pater | ||
AP / Kostrzyn | 53 / 1835 | 2 dec | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | 25 dni | Kazimierz Jakubowski, fabricator olei | Marianna Wróblewska | indeterminis | mater declar. | ||
AP / Kostrzyn | 38 / 1836 | nov | Kostrzyn | Kazimierz Jakubowski | 1 r 8 m | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | indeterminis | mater declar. | ||
AP / Kostrzyn | 45 / 1838 | nov | Kostrzyn | Adam Jakubowski | d | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | ||||
AP / Kostrzyn | 8 / 1840 | 22 feb | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | 9 mies | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | ||||
AP / Kostrzyn (50) | 37 / 1842 | 28 sep | Kostrzyn | Michał Jakubowski | 22 | sutor | Kazimierz Jakubowski, fabricato | Rozalia Konenz | |||
AP / Kostrzyn (50) | 41 / 1843 | 24 aug | Kostrzyn | Marianna nata Jakubowska | 41 l 6 m | Ignacy Jakubowski | Wiktoria Twardoska | venenmuns | Ignacy Jakuboski | ||
AP / Kostrzyn | 120 / 1848 | 29 oct | Kostrzyn | Marcjanna Jakubowska | 4 | infans | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | cholera | ||
AP / Kostrzyn | 85 / 1848 | 18 oct | Kostrzyn | Ignacy Jakubowski | 40 | operarius | cholera | mąż Petronelli Wiczyńskiej | |||
AP / Kostrzyn | 86 / 1848 | 16 oct | Kostrzyn | Jan Jakubowski | 2 l 6 m | infans | Ignacy | Petronella | cholera | ||
AP / ? | 9 / 1848 | Ignacy Jakubowski | 75 | pauperis hospitali | febris | martius Victoria nata Twardowska; Czerlejno lub Kostrzyn... :) | |||||
AP / Kostrzyn (56) | 27 / 1850 | 29 apr | Kostrzyn | Stanisław Żołądkiewicz | 8 | Walenty Żołądkiewicz | Marianna Jakubowska | thusis | |||
AP / Kostrzyn (56) | ? / 1850 | 13 mai | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 30 | Marianna egente Jakubowska uxor Valentini Żołądkiewicz | |||||
AP / Kostrzyn (62) | 53 / 1852 | 20 sep | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | 7 l 8 m | puer | Ignacy Jakubowski | Petronella Kwiecińska, operana | cholera | mater declar. | |
AP / Kostrzyn | 56 / 1852 | Kostrzyn | Antoni Dobrowolski | 27 | juvenis pellio | Kacper Dobrowolski | Marianna Brozowska | Andrzej Jakubowski | |||
AP / Kostrzyn | 45 / 1859 | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 2 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Sypniewska | |||||
AP / Kostrzyn | 33 / 1862 | Kostrzyn | Andrzej Jakubowski | 32 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Kolasińska | |||||
AP / Kostrzyn | 48 / 1866 | Kazimierz Jakubowski | 89 | ||||||||
AP / Kostrzyn | 23 / 1868 | 24 apr | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 26 | virgo deflorata | Ignacy Jakubowski, civis | Petronella Kwiecińska | pater | ||
AP / Kostrzyn | 68 / 1873 | 10 nov | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 1 d | Ignacy Jakubowski | Helena Na... | deb.nat | |||
AP / Kostrzyn USC (6) | 182 / 1875 | Kostrzyn | Helena Jakubowska | 6m | Ignacy Jakubowski | Michalina geb.Neumann | |||||
AP / Kostrzyn USC (9) | 103 / 1876 | Czelejno | Jakub Krug | 7 tyg | Marcin Krug | Teresa Bajdynak | Magdalena Wojtasiak geb.Jakubowska | Marcin Kruk | |||
AP / Kostrzyn USC (9) | 97 / 1876 | Kostrzyn | Lorenz Jakubowski | 4 | Ignacy Jakubowski | Helena Neumann | |||||
AP / Kostrzyn USC (12) | 135 / 1877 | Kostrzyn | Marianna Jakubowska geb.Biskupska | 37 | Wojciech Biskupski | Katarzyna Gawecka | geb. Jagodno/Środa, żona Antoniego Jakubowskiego | ||||
AP / Kostrzyn USC (12) | 171 / 1877 | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | Wiktoria Grzegorzewska z Poznania | Dobrowolski | ||||||
AP / Kostrzyn USC (15) | 193 / 1878 | Kostrzyn | Florianna Jakubowska | 5 mies | Kasper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||
AP / Kostrzyn USC (15) | 240 / 1878 | Kostrzyn | Helena Jakubowska geb.Neymann | 38 | Józef Neymann | Hortensja | geb.Walszewicze, żona Ignacego Jakubowskiego | ||||
AP / Kostrzyn USC (18) | 189 / 1879 | 4 nov | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | 48 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Jakubowska | wiestochter des Marianna Jakubowska geb.Sypnieska | |||
AP / Kostrzyn USC (18) | 91 / 1879 | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | 4 | Ignacy Jakubowski | Helena Neymann | podpis | ||||
AP / Kostrzyn USC | 155 / 1880 | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | 9 mies | Kasper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||
AP / Kostrzyn USC | 108 / 1881 | Marianna Jakubowska | Antoni Jakubowski | Helena Kramkowska | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 14 / 1881 | 23 jan | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | 74 | Ausgerdinger | Szczepan Jakubowski, Wirthschaftsbeamte | Tekla Tomaszewska | Baekermeister Vincent Jakubowski wh zu Kostrzyn, Sohn des | wohnhaft zu Kostrzyn, geb. unbekannt, Ehemann der verstorbenen Salomea geb. Dzieciuchowicz und Sohn des verstorbenen Wirthschaftsbeamte Szczepan Jakubowski und verstorbenen Ehefrau Tekla geb. Tomaszewska zu Kostrzyn; podpis Wincent Jakubowski | |
USC Kostrzyn / Kostrzyn | 139 / 1912 | 29 dec | Kostrzyn | Franciszek Jakubowski | 63 | Hausbesitzer | Bakermeister Franz Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | Julianna Jakuboska geb Frankowska wh Kostrzyn 56 | wh Kostrzym geb. Kostrzyn, sohn des Bakermeisters Franz Jakubowski & Salomea Dzieciuchowicz beide verstorben zuletzt wh in Kostrzyn | |
USC Kostrzyn / Kostrzyn | 101 / 1913 | Kostrzyn | Roman Jakubowski | 2 mies 12 dni | Augustyn Jakubowski | Julianna Dobrowolska | Piotr Jakubowski wh Kostrzyn 138 |
Photos
Helena Jakubowska Akt zgonu, 1972... | Helena Jakubowska zdjęcie portretowe... | Helena Jakubowska grób rodzinny (2 osoby: Stefan ... |