Dane metrykalne
Wyciągi z akt metrykalnych
Strona zawiera informacje z akt metrykalnych, przepisane z ksiąg urodzeń,ślubów i zgonów. Dane dotyczą tylko wybranych nazwisk, którymi byłem bezpośrednio zainteresowany.
Dane mogą zawierać błędy, literówki, błędy pisowni (szczególnie nazwy łacińskie lub niemieckie). Nie są to wierne zapisy z ksiąg metrykalnych. Imiona zostały w większości przetłumaczone na j.polski. Puste miejsca nie zawsze oznaczają brak danych; często nie spisywałem pełnych danych z uwagi na brak czasu.
Dane zawierają polskie znaki diakrytyczne. Zapytania do bazy również powinny zatem zawierać polskie znaki (jeśli występują)
Akta metrykalne
Urodzenia
Księga | Nr/rok | Data | Miejsce | Chrzest | Nazwisko | Ojciec | Matka | Pł. | Wyz. | Ojciec chrz. | Matka chrz. | Komentarz |
AP / Koźmin (53) | 53 / 1853 | 16 sep | Koźmin | 1 oct | Wacław Sipiński | Sebastian Sipiński, lignifaber | Franciszka Gaworska | m | c | Tomasz Chwiałkowski | Maria Wojciechowska | |
AP / Koźmin | 47 / 1862 | 20 mar | Koźmin | Marianna Sipińska | Stanisław Sipiński | Jadwiga Ekowska | Jan Sipiński | Marianna Ekowska | ||||
/ USC Poznań Miasto t.2 | 761 / 1880 | 20 apr | Poznań | Stanisław Sipiński | Wacław Sipiński, Tischler | Katarzyna Zajączek | akt 4 apr 1880, zgłosiła Habaman... Antonia Smukowska geb Sobocińska wh. Posen Fisherei 7 daB von der Katharina Sipińska geb. Zajączek Ehefrau des Thischlers Wacław Sipiński beide kath. religion wohnhaft zu St.Lazarus No 1 bei Posen in der Elisabeth Anhal |
Śluby
KsięgaKsięga | Nr/rok | Data | Miejsce | Pan młody | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Panna młoda | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Świadkowie | Komentarz |
AP / Kostrzyn | 17 / 1837 | 22 oct | Kostrzyn | Klemens Sipiński | 26 | Agnieszka Kamińska | |||||||||
AP / Koźmin | 23 / 1862 | 28 nov | Koźmin | Sebastian Sipiński | 49 | viduus | Małgorzata Raśny (Reisner?) | vidua | Tadeusz ..., Joanna Sipińska |
Zgony
Księga | Nr/rok | Data | Miejsce | Nazwisko | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Przyczyna | Zawiadomił | Komentarz |
AP / Koźmin | 24 / 1852 | 10 mar | Koźmin | Maria Sipińska | 2 l 3 m | Franciszek Sipiński | Katarzyna | febra | |||
AP / Koźmin | 313 / 1852 | 29 sep | Koźmin | Stanisław Sipiński | 5m | Sebastian Sipiński | Franciszka | Stanislaus | |||
AP / Koźmin | 74 / 1853 | 27 jun | Koźmin | Florentyna Sipińska | 2 | Paweł Sipiński | Konstancja | chrosty | |||
AP / Koźmin | 74 / 1862 | Koźmin | Paweł Sipiński |
pokaż wszystkie rekordy