Dane metrykalne
Wyciągi z akt metrykalnych
Strona zawiera informacje z akt metrykalnych, przepisane z ksiąg urodzeń,ślubów i zgonów. Dane dotyczą tylko wybranych nazwisk, którymi byłem bezpośrednio zainteresowany.
Dane mogą zawierać błędy, literówki, błędy pisowni (szczególnie nazwy łacińskie lub niemieckie). Nie są to wierne zapisy z ksiąg metrykalnych. Imiona zostały w większości przetłumaczone na j.polski. Puste miejsca nie zawsze oznaczają brak danych; często nie spisywałem pełnych danych z uwagi na brak czasu.
Dane zawierają polskie znaki diakrytyczne. Zapytania do bazy również powinny zatem zawierać polskie znaki (jeśli występują)
Akta metrykalne
Urodzenia
Księga | Nr/rok | Data | Miejsce | Chrzest | Nazwisko | Ojciec | Matka | Pł. | Wyz. | Ojciec chrz. | Matka chrz. | Komentarz |
AP / Kostrzyn (46) | 46 / 1841 | 26 jul | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Petronella Wirzyńska | f | c | zm. 1841 | |||
/ Targowa Górka | 38 / 1842 | 12 sep | Targowa Górka | Marianna Jakubowska | Paweł Jakubowski | Franciszka Dobek | ||||||
AP / Kostrzyn (50) | 33 / 1843 | 1 apr | Kostrzyn | Franciszka Żołądkiewicz | Walenty Żołądkiewycz | Marianna Jakubowska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn (52) | 37 / 1848 | 16 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucińska | f | c | ||||
AP / Akta m.Kostrzyna (187) | / 1915 | 8 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | wym. 22 III 46 do Poznania ul.Sielska; robotnica |
Śluby
KsięgaKsięga | Nr/rok | Data | Miejsce | Pan młody | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Panna młoda | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Świadkowie | Komentarz |
AP / Kostrzyn (8) | 11 / 1822 | 27 oct | Kostrzyn | Andrzej Powałoski | 28 | juvenes, civis | Marianna Jakubowska | 21 | Józef Powałowski, Franciszek Pyzdrowski |
Zgony
Księga | Nr/rok | Data | Miejsce | Nazwisko | Wiek | Stan/zawód | Ojciec | Matka | Przyczyna | Zawiadomił | Komentarz |
AP / Grodziszczko | 12 / 1823 | Marianna Jakubowska | 65 | vidua | |||||||
AP / Kostrzyn (56) | 27 / 1850 | 29 apr | Kostrzyn | Stanisław Żołądkiewicz | 8 | Walenty Żołądkiewicz | Marianna Jakubowska | thusis | |||
AP / Kostrzyn (56) | ? / 1850 | 13 mai | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 30 | Marianna egente Jakubowska uxor Valentini Żołądkiewicz | |||||
AP / Kostrzyn | 23 / 1868 | 24 apr | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 26 | virgo deflorata | Ignacy Jakubowski, civis | Petronella Kwiecińska | pater | ||
AP / Kostrzyn USC (12) | 135 / 1877 | Kostrzyn | Marianna Jakubowska geb.Biskupska | 37 | Wojciech Biskupski | Katarzyna Gawecka | geb. Jagodno/Środa, żona Antoniego Jakubowskiego | ||||
AP / Kostrzyn USC (18) | 189 / 1879 | 4 nov | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | 48 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Jakubowska | wiestochter des Marianna Jakubowska geb.Sypnieska | |||
AP / Kostrzyn USC | 108 / 1881 | Marianna Jakubowska | Antoni Jakubowski | Helena Kramkowska |
pokaż wszystkie rekordy