Vital records
Excerpts from church/state vital records
This page contains excerpts from church and state records and documents (births,marriages and deaths). I wasn't transcribing all records but only these which contained people somehow related to my family. Data may contain some misspellings (especially latin and german names and words). Most of firstnames were translated into Polish (from Latin and German). Missing data may mean that it hasn't been transcribed, but it may still be in original records.
Data contains Polish letters such as ±,ę,ł,ó,¶,... so phrase "zajaczek" instead of "zaj±czek" may return empty set of results, sorry...
Vital records
Births
Book | #/year | Date | Place | Bapt. | Name | Father | Mother | Sex | Cnf. | Godfather | Godmother | Comment |
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 143 / 1882 | Franciszek Pietrzak | Pietrzak | Jadwiga Matuszewska | ||||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 25 / 1882 | Theresia | Franciszka Matuszewska | Franciszek Matuszewski | Barbara Jankowiak | |||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 98 / 1883 | Tomczak | Balbina Matuszewska | |||||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 91 / 1884 | Theresia | Marianna Matuszewska | Wojciech Matuszewski | Józefa Bieskowska | |||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 59 / 1885 | Zygmuntowski | Antonina Matuszewska | |||||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 88 / 1886 | 2 jul | Elżbieta Blasel | Franz Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | podpis Franz Blasel, akt 4 jul | ||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 147 / 1887 | Theresia | Katarzyna Matuszewska | Franciszek Matuszewski | Barbara Jankowiak | |||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 46 / 1887 | Nowe Miasto | Józefa Matuszewska | Josefat Matuszewski | Teofila Komorksa | |||||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 23 / 1889 | 23 feb | Nowe Miasto | Kazimira Blasel | Franciszek Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | sieben Uhr nachmittag, podpis Franz Blasel, dopisek: Urodzona zawarła małżeństwo 30 maja 1953 w Nowym Mie¶cie USC Nowe Miasto nr 30/1953 - być może bł±d bo zmarła jako panna, a niżej puiste miejsce w piecz±tce dotycz±ce zgonu | |||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 118 / 1891 | 2 sep | Nowe Miasto | Karol Blasel | Franciszek Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | podpis Franz Blasel | |||||
AP / Nowe Miasto n.Wart± USC | 66 / 1891 | Antonina Matuszewska | Wojciech Matuszewski | Józefa Rutkowska |
Marriages
BookKsięga | #/year | Date | Place | Groom | Age | Status | Father | Mother | Bride | Age | Status | Father | Mother | Testes | Comment |
AP / Nowe Miasto USC | 23 / 1880 | 29 sept | Nowe Miasto | Franciszek Blasel | 19 sep 1849 | Schornsteinfegermeister, katolischer, ur.Nowe Miasto, zam. Xions (Ksi±ż) kr.Schrimm | Karol Blasel | verstorbenen Ehefrau Emilie geboren Tadrzyńska wh Neustadt | Anna Matuszewska | 25 juni 1861 | ur Boguszyn, zam Boguszyn, | Bauer Antoni Matuszewski | Małgorzata geb.Nowicka wh Boguszyn | Schmied Albert Banach 41, Sacher Joseph Wichrowski, 41 Neustadt | |
AP / Nowe Miasto USC | 28 / 1881 | Nowe Miasto | Wojciech Matuszewski | 2 apr 1858 | zam. Boleice/Pleszew | brak | Marianna Matuszewska zam Laskowy/Pleszew | Józefa Ruthowska | 2 feb 1863 | Laskowy, wh. Boleice |
Deaths
Book | #/year | Date | Place | Name | Age | Status | Father | Mother | Reason | Informed | Comment |
AP / Nowe Miasto USC (36) | 16 / 1885 | 5 feb | Theresia | Franciszka Matuszewska | 3 lata | Franciszek Matuszewski, wh. Theresia | Barbara Jankowiak | Franz Matuszewski | zam. Theresia, geb.Theresia | ||
AP / Nowe Miasto USC (48) | 57 / 1889 | Magdalena Nowkowiak geb. Matuszewska | 54 | Krystian Matuszewski | barbara | Walentyn Andrzejczak | zam. Falkstadt, geb. Gogolewo kr Schrimm, żona Lorenza Noskowiaka | ||||
AP / Nowe Miasto USC | 55 / 1891 | Anastasia Matuszewska | 11 | Michał Matuszewski | Franciszka geb Sufczyńska | wohnhaft zu Rohice | |||||
AP / Nowe Miasto USC | 96 / 1892 | Tekla Józefiak geb. Matuszewska | 66 | Piotr Matuszewski | Elżbieta | wohnhaft zu Utrata, geb. Chwalkowo kr Schrimm, verheiratet mit Jacob Józefiak | |||||
AP / Nowe Miasto USC | 27 / 1894 | Nowe Miasto | Sewerina Matuszewska | 1 rok | Seweryn Matuszewski | Władysława geb. Fischler | Seweryn Matuszewski, Muellermeister | wh & geb. Neustadt | |||
AP / Nowe Miasto USC | ? / 1894 | Nowe Miasto | Antonina Zygmuntowska geb. Matuszewska | 50 | młynarz Matuszewski | żona Franciszka Zygmuntowicza | |||||
AP / Nowe Miasto USC | 64 / 1899 | Nowe Miasto | Stanisława Matuszewska | 4 m 2 tyg. | Józefat Matuszewski | Teofila geb.Komorska | zam. Nowe Miasto | ||||
AP / Nowe Miasto USC | 133 / 1900 | Klenka | Zofia matuszewska | 1.5 | Augustyn Matuszewski | Józefa Rutkowska | zam. Klenka | ||||
AP / Nowe Miasto USC | 28 / 1900 | Klenka | Józefa Matuszewska geb. Rutkowska | 36 | ehefrau | Antoni Rutkowski wohn. Klenka | Michalina | zam. Klenka, ur.Laskowy; zgłosił Fornal Wojciech Matuszewski |
show all records