Vital records
Excerpts from church/state vital records
This page contains excerpts from church and state records and documents (births,marriages and deaths). I wasn't transcribing all records but only these which contained people somehow related to my family. Data may contain some misspellings (especially latin and german names and words). Most of firstnames were translated into Polish (from Latin and German). Missing data may mean that it hasn't been transcribed, but it may still be in original records.
Data contains Polish letters such as ą,ę,ł,ó,ś,... so phrase "zajaczek" instead of "zajączek" may return empty set of results, sorry...
Vital records
Births
Book | #/year | Date | Place | Bapt. | Name | Father | Mother | Sex | Cnf. | Godfather | Godmother | Comment |
AP / Kostrzyn | 63 / 1829 | 20 dec | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Martianna Kolasińska | ||||||
AP / Kostrzyn | 51 / 1832 | 7 nov | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | ||||||
AP / Kostrzyn | 5 / 1833 | 7 jan | Kostrzyn | Marcianna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Petronella Wierzyńska | Kazimierz Jakubowski | |||||
AP / Kostrzyn | 1 / 1834 | 4 jan | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Wróblewska | ||||||
AP / Kostrzyn | 21 / 1834 | 23 mar | Kostrzyn | Teofila Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | civis Kost. secretario offici advocatialis | ||||
AP / Kostrzyn | 69 / 1835 | 8 nov | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Wróblewska | Szymon Jażdżewski | |||||
AP / Kostrzyn (43) | 24 / 1838 | 10 mai | Kostrzyn | 13 mai | Praxeda Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | |||||
AP / Kostrzyn (45) | 12 / 1840 | 19 feb | Kostrzyn | 24 feb | Franciszka Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Franciszek Koperski | Zofia Zygarłowska | ??? franciszek jakubowski czy franciszka? |
AP / Kostrzyn (46) | 46 / 1841 | 26 jul | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Petronella Wirzyńska | f | c | zm. 1841 | |||
/ Targowa Górka | 38 / 1842 | 12 sep | Targowa Górka | Marianna Jakubowska | Paweł Jakubowski | Franciszka Dobek | ||||||
AP / Kostrzyn (50) | 33 / 1843 | 1 apr | Kostrzyn | Franciszka Żołądkiewicz | Walenty Żołądkiewycz | Marianna Jakubowska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn (50) | 50 / 1843 | 9 jun | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | f | c | matka - lub Piekucińska | |||
AP / Kostrzyn (50) | 54 / 1844 | 23 sep | Kostrzyn | 27 sep | Michalina Tekla Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Antoni Zbierski de Kostrzyn | Józefa uxor Josephi Miedzychodzki de Koszczowa | |
AP / Kostrzyn (51) | 99 / 1846 | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | Andrzej Jakubowski | Józefa Dobrowolska | f | c | Kazimierz Jakubowski | ||||
AP / Kostrzyn (51) | 11 / 1847 | 29 jan | Kostrzyn | 30 jan | Walentyna Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | f | c | Piotr Wadyński | Weronika Luberska civ.de.Kostrzyn | |
/ Targowa Górka | 3 / 1847 | Antonina Jakubowska | Paweł Jakubowski | Franciszka Dąbek | ||||||||
AP / Kostrzyn (52) | 37 / 1848 | 16 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucińska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn | 73 / 1870 | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | Kacper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||||
AP / Kostrzyn | 75 / 1871 | Kostrzyn | Laurentius Jakubowski | Ignacy Jakubowski | Helena Neumann | Antoni Jakubowski | Karolina Jakubowska | |||||
AP / Kostrzyn | 120 / 1873 | 9 nov | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | Ignacy Jakubowski | Helena Naumann | ||||||
AP / Kostrzyn | 43 / 1873 | 24 apr | Kostrzyn | Stanisława Jakubowska | Andrzej Jakubowski | Maryanna Biskupska | ||||||
AP / Kostrzyn | 87 / 1873 | 14 jul | Kostrzyn | Prakseda Jakubowska | Kacper Jakubowski | Michalina Langrock | ||||||
AP / Kostrzyn USC | / 1885 | Kostrzyn | Anna Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Julianna Frankowska | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 204 / 1887 | Wiktorowo | Rozalia Jakubowska | Antoni Jakubowski, Tagelohner | Marianna Forszpaniak | |||||||
AP / Kostrzyn USC | 209 / 1888 | Rujsce | Agnieszka Jakubowska | Antoni Jakubowski | Marianna Fórszpaniak | |||||||
AP / USC Kostrzyn (49) | 104 / 1890 | 29 apr | Kostrzyn | Helena Jakubowska | Wojciech Jakubowski, Baecker | Józefa Gorzelniaska | f | c | ||||
AP / Kostrzyn USC (52) | 145 / 1891 | 15 jul | Stefania Jakubowska | Franciszek Jakubowski | Julianna Frankowska | zm. 2 lutego 1876 Kostrzyn, 7/1976 | ||||||
AP / Kostrzyn USC (52) | 224 / 1891 | 10 nov. | Stanisława Jakubowska | Michał Jakubowski, fornal | Antonina Kamińska | |||||||
AP / Kostrzyn USC (58) | 173 / 1893 | 15 aug | Tarnowo | Teresa Jakubowska | Józef Jakubowski, fornal | Józefa geb.Cichońska | ||||||
AP / Akta m.Kostrzyna (187) | / 1915 | 8 aug | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | wym. 22 III 46 do Poznania ul.Sielska; robotnica |
Marriages
BookKsięga | #/year | Date | Place | Groom | Age | Status | Father | Mother | Bride | Age | Status | Father | Mother | Testes | Comment |
AP / Kostrzyn (8) | 11 / 1822 | 27 oct | Kostrzyn | Andrzej Powałoski | 28 | juvenes, civis | Marianna Jakubowska | 21 | Józef Powałowski, Franciszek Pyzdrowski | ||||||
AP / USC Kostrzyn (11) | 48 / 1877 | Kostrzyn | Antoni Jakubowski | 1 jul 1838? | Marianna Wróblewska | Helena Jakubowska z d.Kramkowska | 20 jul 1855 | Kramkowski | Marianna Majorczak | ||||||
AP / USC Kostrzyn (47) | 75 / 1889 | oct | Kostrzyn | Tomasz Lemiesz | zam Iwno | Maria Jakubowska | zam Iwno, ur.Kostrzyn | Antoni Jakubowski | Maria geb.Biskupska |
Deaths
Book | #/year | Date | Place | Name | Age | Status | Father | Mother | Reason | Informed | Comment |
AP / Grodziszczko | 12 / 1823 | Marianna Jakubowska | 65 | vidua | |||||||
AP / Kostrzyn | 42 / 1831 | 13 sep | Kostrzyn | Wiktoria Jakubowska | 1 r 6 m | Kazimierz Jakubowski | Marianna | ||||
AP / Kostrzyn | 34 / 1832 | 20 sept | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 15 | Kazimierz Jakubowski, fabricator olei | Rozalia Kunensowna | philius | |||
AP / Kostrzyn | 72 / 1833 | 3 dec | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | 1 r 1 m | Franciszek Jakubowski | Salomea Dzieciuchowicz | quattaris | pater | ||
AP / Kostrzyn | 53 / 1835 | 2 dec | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | 25 dni | Kazimierz Jakubowski, fabricator olei | Marianna Wróblewska | indeterminis | mater declar. | ||
AP / Kostrzyn (50) | 41 / 1843 | 24 aug | Kostrzyn | Marianna nata Jakubowska | 41 l 6 m | Ignacy Jakubowski | Wiktoria Twardoska | venenmuns | Ignacy Jakuboski | ||
AP / Kostrzyn | 120 / 1848 | 29 oct | Kostrzyn | Marcjanna Jakubowska | 4 | infans | Kazimierz Jakubowski | Marianna Piekucka | cholera | ||
AP / Kostrzyn (56) | 27 / 1850 | 29 apr | Kostrzyn | Stanisław Żołądkiewicz | 8 | Walenty Żołądkiewicz | Marianna Jakubowska | thusis | |||
AP / Kostrzyn (56) | ? / 1850 | 13 mai | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 30 | Marianna egente Jakubowska uxor Valentini Żołądkiewicz | |||||
AP / Kostrzyn | 45 / 1859 | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 2 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Sypniewska | |||||
AP / Kostrzyn | 23 / 1868 | 24 apr | Kostrzyn | Marianna Jakubowska | 26 | virgo deflorata | Ignacy Jakubowski, civis | Petronella Kwiecińska | pater | ||
AP / Kostrzyn | 68 / 1873 | 10 nov | Kostrzyn | Katarzyna Jakubowska | 1 d | Ignacy Jakubowski | Helena Na... | deb.nat | |||
AP / Kostrzyn USC (6) | 182 / 1875 | Kostrzyn | Helena Jakubowska | 6m | Ignacy Jakubowski | Michalina geb.Neumann | |||||
AP / Kostrzyn USC (9) | 103 / 1876 | Czelejno | Jakub Krug | 7 tyg | Marcin Krug | Teresa Bajdynak | Magdalena Wojtasiak geb.Jakubowska | Marcin Kruk | |||
AP / Kostrzyn USC (12) | 135 / 1877 | Kostrzyn | Marianna Jakubowska geb.Biskupska | 37 | Wojciech Biskupski | Katarzyna Gawecka | geb. Jagodno/Środa, żona Antoniego Jakubowskiego | ||||
AP / Kostrzyn USC (12) | 171 / 1877 | Kostrzyn | Józefa Jakubowska | Wiktoria Grzegorzewska z Poznania | Dobrowolski | ||||||
AP / Kostrzyn USC (15) | 193 / 1878 | Kostrzyn | Florianna Jakubowska | 5 mies | Kasper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||
AP / Kostrzyn USC (15) | 240 / 1878 | Kostrzyn | Helena Jakubowska geb.Neymann | 38 | Józef Neymann | Hortensja | geb.Walszewicze, żona Ignacego Jakubowskiego | ||||
AP / Kostrzyn USC (18) | 189 / 1879 | 4 nov | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | 48 | Kazimierz Jakubowski | Marianna Jakubowska | wiestochter des Marianna Jakubowska geb.Sypnieska | |||
AP / Kostrzyn USC (18) | 91 / 1879 | Kostrzyn | Antonina Jakubowska | 4 | Ignacy Jakubowski | Helena Neymann | podpis | ||||
AP / Kostrzyn USC | 155 / 1880 | Kostrzyn | Salomea Jakubowska | 9 mies | Kasper Jakubowski | Michalina Langrock | |||||
AP / Kostrzyn USC | 108 / 1881 | Marianna Jakubowska | Antoni Jakubowski | Helena Kramkowska |
show all records