Vital records
Excerpts from church/state vital records
This page contains excerpts from church and state records and documents (births,marriages and deaths). I wasn't transcribing all records but only these which contained people somehow related to my family. Data may contain some misspellings (especially latin and german names and words). Most of firstnames were translated into Polish (from Latin and German). Missing data may mean that it hasn't been transcribed, but it may still be in original records.
Data contains Polish letters such as ą,ę,ł,ó,ś,... so phrase "zajaczek" instead of "zajączek" may return empty set of results, sorry...
Vital records
Births
Book | #/year | Date | Place | Bapt. | Name | Father | Mother | Sex | Cnf. | Godfather | Godmother | Comment |
AP / Nowe Miasto n.Wartą USC | 88 / 1886 | 2 jul | Elżbieta Blasel | Franz Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | podpis Franz Blasel, akt 4 jul | ||||||
AP / Nowe Miasto n.Wartą USC | 23 / 1889 | 23 feb | Nowe Miasto | Kazimira Blasel | Franciszek Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | sieben Uhr nachmittag, podpis Franz Blasel, dopisek: Urodzona zawarła małżeństwo 30 maja 1953 w Nowym Mieście USC Nowe Miasto nr 30/1953 - być może błąd bo zmarła jako panna, a niżej puiste miejsce w pieczątce dotyczące zgonu | |||||
AP / Nowe Miasto n.Wartą USC | 118 / 1891 | 2 sep | Nowe Miasto | Karol Blasel | Franciszek Blasel, Schornsteinfeger | Anna Matuszewska | podpis Franz Blasel |
Marriages
BookKsięga | #/year | Date | Place | Groom | Age | Status | Father | Mother | Bride | Age | Status | Father | Mother | Testes | Comment |
AP / Dębno (23) | 4 / 1839 | 20 jun | Dębno | Karol Blasel | 33 | foculi purgata, viduus de Neomesto | Emilia Choynacka | 23 | molitrie de Kozia Wolica, vidua | Wojciech Repelski, Kazimierz Merdas | |||||
AP / Nowe Miasto USC | 29 / 1878 | 7 jul | Nowe Miasto | Konstantyn Matuszewski | 1 martz 1852 | Neustadt wh Posen | Mueller Jan Matuszewski | Krystyna Urbańska wh Kriewen kr.Kosten | Marianna Blasel | 24 jan 1855 | Neustadt kr Pleschew | Schornsteinfeger Karol Blasel | verstorbenen Ehefrau Emilie geb. Tadrzyńska wh.Neustadt | Andrzej Alexandrowicz, Franz Zygmuntowski | |
AP / Nowe Miasto USC | 23 / 1880 | 29 sept | Nowe Miasto | Franciszek Blasel | 19 sep 1849 | Schornsteinfegermeister, katolischer, ur.Nowe Miasto, zam. Xions (Książ) kr.Schrimm | Karol Blasel | verstorbenen Ehefrau Emilie geboren Tadrzyńska wh Neustadt | Anna Matuszewska | 25 juni 1861 | ur Boguszyn, zam Boguszyn, | Bauer Antoni Matuszewski | Małgorzata geb.Nowicka wh Boguszyn | Schmied Albert Banach 41, Sacher Joseph Wichrowski, 41 Neustadt | |
AP / Nowe Miasto USC | 14 / 1885 | Władysław Janicki | 1860 | Zelic... / Wągrowiec (może Zelencin/Śmigiel?) zam. Neustadt | Eleonora Blasel | 16 feb 1847 | zam.Nowe Miasto | verstorbenen Schornsteinfeger Karol Blasel wh.Neustadt | seiner verstorbenen ehefrau Emilia geb. Tadrzyńska wh.Neustadt | Tischler Constantin Matuszewski l.33 zam Posen-Wilda i Joseph Foerster zam. Kreutzburg/Ober Schlesien |
Deaths
Book | #/year | Date | Place | Name | Age | Status | Father | Mother | Reason | Informed | Comment |
AP / Nowe Miasto USC | 46 / 1893 | 7 may | Nowe Miasto | Karol Blasel | 86 | Schornsteinfegermeister | verstorbenen Anton Blasel | verstorbenen Ehefrau Helene geboren Tekt zuletzt zu Oppeln wohnhaft | schornsteinfeger Franz Blasel wohnhaft zu Neustadt | geboren Oppeln, zuletzt verheiratet mit verstorbenen Franciszka geb. Wysocka; zm. ein Uhr Nachmittag podpis Franz Blasel | |
AP / Nowe Miasto USC | 15 / 1900 | 16 feb | Nowe Miasto | Franz Blasel | 50 | Schornsteinfegermeister | verstorbenen Schornsteinfeger Carl | Emilia geb. Tatrzyński Blasel | Schornsteinfegermeisterfrau Anna Blasel geb.Matuszewski, Ehefrau | in seiner Wohnung; podpis Anny Blasel |
show all records